Woche vom 12.04.2025 - 18.04.2025
Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 23:00, 01:00 Uhr | |||||||
Knobivital | 8:15, 13:15, 14:15 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Poldi und Polizeiorchester geben Tipps für Kids | 18:30 | 19:30 | ||||||
erzHerz Spende für Villa Kunterbunt in Olbernhau | 18:35 | 19:35 | ||||||
Winterarbeiten im Dorfmuseum Gahlenz | 18:40 | 19:40 | ||||||
Neue Buslinie 202 Chemnitz – Prag eröffnet | 18:50 | 19:50 | ||||||
Saisonauftakt bei der klüber Gruppe | 18:56 | 19:56 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Poldi und Polizeiorchester geben Tipps für Kids | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
erzHerz Spende für Villa Kunterbunt in Olbernhau | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 15:06 | 17:06 | 20:21 | 21:36 | 23:36 |
HSV 1956 verliert letztes Heimspiel der Saison | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 15:10 | 17:10 | 20:25 | 21:40 | 23:40 |
Winterarbeiten im Dorfmuseum Gahlenz | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 20:35 | 21:50 | 23:50 |
Neue Buslinie 202 Chemnitz – Prag eröffnet | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 20:42 | 21:57 | 23:57 |
Saisonauftakt bei der klüber Gruppe | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 15:34 | 17:34 | 20:49 | 22:04 | 00:04 |
Zukunft in Mittelsachsen | 09:07 | 10:37 | 12:07 | 15:37 | 17:37 | 20:52 | 22:07 | 00:07 |
Fotofreunde Freiberg feiern 75. Geburtstag | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 15:41 | 17:41 | 20:56 | 22:11 | 00:11 |
MEF historisch: Friseurinnung feiert | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 15:50 | 17:50 | 21:05 | 22:20 | 00:20 |
Kanal 9 Zeitreise: Die Mordgrube bei Brand-Erbisdorf | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 15:54 | 17:54 | 21:09 | 22:24 | 00:24 |
weiteres Programm | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 | 22:35 | 00:35 |
Woche vom 05.04.2025 - 11.04.2025
Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 23:00, 01:00 Uhr | |||||||
Knobivital | 8:15, 13:15, 14:15 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
15 Jahre Fotoclub Berthelsdorf gefeiert | 18:30 | 19:30 | ||||||
Neue Vorständin bei der VR-Bank Mittelsachsen eG | 18:41 | 19:41 | ||||||
Afterwork+Paint in der Baldauf Villa | 18:47 | 19:47 | ||||||
Zukunft in Mittelsachsen – Karrierechancen in der Region | 18:55 | 19:55 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
15 Jahre Fotoclub Berthelsdorf gefeiert | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Afterwork+Paint in der Baldauf Villa | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 17:11 | 20:26 | 21:41 | 23:41 |
Einzug ins Pokalfinale der Rotation Weißenborn | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 15:13 | 17:13 | 20:28 | 21:43 | 23:43 |
Neue Vorständin bei der VR-Bank Mittelsachsen eG | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 15:20 | 17:20 | 20:35 | 21:50 | 23:50 |
Zukunft in Mittelsachsen – Karrierechancen in der Region | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 15:25 | 17:25 | 20:40 | 21:55 | 23:55 |
MEF historisch: Wiedereröffnung der Burg Scharfenstein | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 15:34 | 17:34 | 20:49 | 22:04 | 00:04 |
Kunsthandwerk ist jetzt Immaterielles Kulturerbe | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | 21:00 | 22:15 | 00:15 |
Dankeschön Tobi! | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:15 | 22:30 | 00:30 |
weiteres Programm | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:20 | 22:35 | 00:35 |