Woche vom 07.09.2024 - 13.09.2024
Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge - Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Kita Sonnenkinderland erhält Fördermittel | 18:30 | 19:30 | ||||||
Neue Räumlichkeiten bei Pflegeservice Reiss | 18:35 | 19:35 | ||||||
Brückeneinhub bei der Preßnitztalbahn | 18:40 | 19:40 | ||||||
Restaurierung des Goldbachparks in Brand-Erbisdorf abgeschlossen | 18:48 | 19:48 | ||||||
Musikfest Erzgebirge macht in Marienberg Station | 18:52 | 19:52 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Kita Sonnenkinderland erhält Fördermittel | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Neue Räumlichkeiten bei Pflegeservice Reiss | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 15:07 | 17:07 | 20:07 | 21:37 | 23:37 |
Welterbe Projekt in Papiermühle Niederzwönitz durchgeführt | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 15:11 | 17:11 | 20:11 | 21:41 | 23:41 |
Fahnenschleifenübergabe für das Bergfest in Pobershau | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 20:19 | 21:49 | 23:49 |
30 Jahre Musikschule ArsNova gefeiert | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 15:26 | 17:26 | 20:26 | 21:56 | 23:56 |
Restaurierung des Goldbachparks in Brand-Erbisdorf abgeschlossen | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 15:38 | 17:38 | 20:38 | 22:08 | 00:08 |
20 Jahre Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH gefeiert | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 15:42 | 17:42 | 20:42 | 22:12 | 00:12 |
Brückeneinhub bei der Preßnitztalbahn | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 15:58 | 17:58 | 20:58 | 22:28 | 00:28 |
Musikfest Erzgebirge macht in Marienberg Station | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:05 | 22:35 | 00:35 |
HSV 1956 Marienberg mit erstem Heimsieg | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 16:12 | 18:12 | 21:12 | 22:42 | 00:42 |
MEF historisch: Vor 30 Jahren bekam St. Marien in Marienberg eine neue Turmkugel | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 16:17 | 18:17 | 21:17 | 22:47 | 00:47 |
Bildschirmzeitung | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 16:27 | 18:27 | 21:27 | 22:57 | 00:57 |
Woche vom 31.08.2024 - 06.09.2024
Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | |||||||
Fernseh Gottesdienst | sonntags 10:00 und 18:00 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge - Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Mineralientag in Lauta | 18:30 | 19:30 | ||||||
Welterbe in Flammen in Olbernhau | 18:35 | 19:35 | ||||||
Azubistart in der Sparkasse Mittelsachsen | 18:47 | 19:47 | ||||||
Schule macht Betrieb in Freiberg | 18:50 | 19:50 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
70 Jahre Wohnungsgenossenschaft Freiberg gefeiert | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Oldtimertreffen bei Bergfest Sayda | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 15:07 | 17:07 | 20:22 | 21:37 | 23:37 |
Azubistart in der Sparkasse Mittelsachsen | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 15:12 | 17:12 | 20:27 | 21:42 | 23:42 |
Schule macht Betrieb in Freiberg | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:30 | 21:45 | 23:45 |
Tipps der Bergapotheke | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 20:42 | 21:57 | 23:57 |
Mineralientag in Lauta | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 20:55 | 22:10 | 00:10 |
Welterbe in Flammen in Olbernhau | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 15:44 | 17:44 | 20:59 | 22:14 | 00:14 |
Kanal9 Zeitreise: Lichtenberger Besucherstollen eingeweiht 1999 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 15:53 | 17:53 | 21:08 | 22:23 | 00:23 |
Kanal9 Zeitreise: 3. Tag der Sachsen 1994 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 15:57 | 17:57 | 21:12 | 22:27 | 00:27 |
Bildschirmzeitung | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 21:30 | 22:45 | 00:45 |